1590 亞德客-KY
上市
綜合評分
(5.0 / 10)
更新:2026/04/02 00:00:00
您查的「1590」尚無五檔資料
評分
2026/04/02 00:00:00 更新
技術面(短線)
0.4/2
基本面(安全性)
1.6/2
籌碼面
1/2
買進
技術面(中長線)
0.8/2
基本面(成長性)
1.2/2
綜合評分
5/10
目標價格
1145.4
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款。
籌碼分析
2026/04/02 00:00:00 更新
ⓘ
三大法人合計
賣超
-59 張
ⓘ
外資合計
賣超
-165 張
ⓘ
投信合計
0 張
ⓘ
自營商合計
買超
106 張
ⓘ
融資
增加
9 張
ⓘ
融券
0 張
ⓘ
資券比
0%
ⓘ
借券賣出
增加
34 張
ⓘ
買超-台灣摩根士丹利
買超
85 張
ⓘ
賣超-摩根大通
賣超
-106 張
ⓘ
週轉率
0.39%
三大法人買賣超
| 日期 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 20260402 | 612 | 671 | -59 |
| 20260401 | 618 | 615 | 2 |
| 20260331 | 900 | 928 | -27 |
| 20260330 | 364 | 373 | -8 |
| 20260327 | 248 | 354 | -105 |
| 20260326 | 722 | 814 | -92 |
| 20260325 | 614 | 429 | 184 |
| 20260324 | 455 | 524 | -69 |
| 20260323 | 244 | 278 | -34 |
| 20260320 | 635 | 682 | -46 |
| 20260319 | 271 | 521 | -250 |
| 20260318 | 802 | 848 | -46 |
| 20260317 | 443 | 433 | 10 |
| 20260316 | 500 | 496 | 4 |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
外資買賣超
| 日期 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 20260402 | 495 | 660 | -165 |
| 20260401 | 502 | 556 | -54 |
| 20260331 | 883 | 851 | 32 |
| 20260330 | 356 | 365 | -8 |
| 20260327 | 246 | 345 | -99 |
| 20260326 | 712 | 800 | -89 |
| 20260325 | 590 | 418 | 172 |
| 20260324 | 447 | 518 | -71 |
| 20260323 | 236 | 259 | -23 |
| 20260320 | 634 | 661 | -27 |
| 20260319 | 254 | 488 | -234 |
| 20260318 | 784 | 708 | 76 |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
投信買賣超
| 日期 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 20260402 | 0 | 0 | 0 |
| 20260401 | 0 | 50 | -50 |
| 20260331 | 0 | 68 | -68 |
| 20260330 | 5 | 0 | 5 |
| 20260327 | 0 | 4 | -4 |
| 20260326 | 0 | 2 | -2 |
| 20260325 | 0 | 3 | -3 |
| 20260324 | 0 | 0 | 0 |
| 20260323 | 0 | 0 | 0 |
| 20260320 | 0 | 12 | -12 |
| 20260319 | 0 | 5 | -5 |
| 20260318 | 2 | 125 | -123 |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
自營商買賣超
| 日期 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 20260402 | 117 | 11 | 106 |
| 20260401 | 116 | 9 | 107 |
| 20260331 | 17 | 8 | 9 |
| 20260330 | 3 | 8 | -5 |
| 20260327 | 3 | 5 | -2 |
| 20260326 | 11 | 12 | -1 |
| 20260325 | 24 | 9 | 15 |
| 20260324 | 8 | 6 | 2 |
| 20260323 | 8 | 19 | -11 |
| 20260320 | 1 | 9 | -7 |
| 20260319 | 17 | 28 | -11 |
| 20260318 | 16 | 16 | 0 |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
融資增減
| 日期 | 融資增減(張) | 融資餘額(張) |
|---|---|---|
| 20260402 | 9 | 147 |
| 20260401 | 10 | 138 |
| 20260331 | -5 | 128 |
| 20260330 | 6 | 133 |
| 20260327 | 15 | 127 |
| 20260326 | -10 | 112 |
| 20260325 | -21 | 122 |
| 20260324 | 3 | 143 |
| 20260323 | -1 | 140 |
| 20260320 | 1 | 141 |
| 20260319 | 23 | 140 |
| 20260318 | 8 | 117 |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
融券增減
| 日期 | 融券增減(張) | 融券餘額(張) |
|---|---|---|
| 20260402 | 0 | 0 |
| 20260401 | 0 | 0 |
| 20260331 | 0 | 0 |
| 20260330 | 0 | 0 |
| 20260327 | 0 | 0 |
| 20260326 | 0 | 0 |
| 20260325 | 0 | 0 |
| 20260324 | 0 | 0 |
| 20260323 | 0 | 0 |
| 20260320 | 0 | 0 |
| 20260319 | 0 | 0 |
| 20260318 | 0 | 0 |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
券資比
| 日期 | 融資使用率 | 資券比(%) |
|---|---|---|
| 20260402 | 0.29% | 0.00% |
| 20260401 | 0.28% | 0.00% |
| 20260331 | 0.26% | 0.00% |
| 20260330 | 0.27% | 0.00% |
| 20260327 | 0.25% | 0.00% |
| 20260326 | 0.22% | 0.00% |
| 20260325 | 0.24% | 0.00% |
| 20260324 | 0.29% | 0.00% |
| 20260323 | 0.28% | 0.00% |
| 20260320 | 0.28% | 0.00% |
| 20260319 | 0.28% | 0.00% |
| 20260318 | 0.23% | 0.00% |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
借券賣出
| 日期 | 借券賣出增減(張) | 借券賣出餘額(張) |
|---|---|---|
| 20260402 | 34 | 567 |
| 20260401 | 37 | 588 |
| 20260331 | 112 | 552 |
| 20260330 | 12 | 446 |
| 20260327 | 8 | 485 |
| 20260326 | 79 | 477 |
| 20260325 | 37 | 408 |
| 20260324 | 9 | 477 |
| 20260323 | 27 | 490 |
| 20260320 | 84 | 469 |
| 20260319 | 15 | 400 |
| 20260318 | 115 | 392 |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
三大法人買超
2026/04/05
| 排行 | 買超券商 | 買超(張) | 均價 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 85 | 999 |
| 2 | 元大 | 41 | 1,009 |
| 3 | 美林 | 21 | 1,018 |
| 4 | 港商野村 | 11 | 1,005 |
| 5 | 港商麥格理 | 8 | 1,029 |
| 6 | 美好 | 6 | 998 |
| 7 | 富邦 | 6 | 1,003 |
| 8 | 新光 | 6 | 999 |
| 9 | 元富 | 2 | 1,007 |
| 10 | 康和 | 2 | 1,004 |
| 11 | 統一 | 2 | 997 |
| 12 | 第一金 | 1 | 1,005 |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
三大法人賣超
2026/04/05
| 排行 | 賣超券商 | 賣超(張) | 均價 |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | -106 | 1,003 |
| 2 | 美商高盛 | -62 | 1,008 |
| 3 | 國泰 | -58 | 1,008 |
| 4 | 永豐金 | -43 | 1,007 |
| 5 | 花旗環球 | -10 | 1,003 |
| 6 | 凱基 | -5 | 1,005 |
| 7 | 台新 | -5 | 1,009 |
| 8 | 日茂 | -2 | 0 |
| 9 | 華南永昌 | -2 | 996 |
| 10 | 香港上海匯豐 | -1 | 996 |
| 11 | 陽信 | -1 | 0 |
| 12 | 兆豐 | -1 | 1,003 |
| 13 | 臺銀證券 | -1 | 997 |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
週轉率
| 日期 | 成交量(張) | 週轉率(%) |
|---|---|---|
| 20260402 | 780 | 0.39% |
| 20260401 | 758 | 0.38% |
| 20260331 | 1,140 | 0.58% |
| 20260330 | 413 | 0.21% |
| 20260327 | 390 | 0.19% |
| 20260326 | 1,018 | 0.52% |
| 20260325 | 703 | 0.35% |
| 20260324 | 556 | 0.28% |
| 20260323 | 312 | 0.16% |
| 20260320 | 732 | 0.37% |
| 20260319 | 600 | 0.30% |
| 20260318 | 976 | 0.49% |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
籌碼分析
2026/04/02 00:00:00 更新
ⓘ
2026年3月營收
41.40 億
ⓘ
2026年3月營收成長率
90.65%
ⓘ
毛利率(Q3)
46.04%
ⓘ
營利率(Q3)
29.84%
ⓘ
淨利(Q3)
2,099.41 百萬
ⓘ
淨利率(Q3)
25.46%
ⓘ
EPS(Q3)
30.36 元
ⓘ
預估本益比
20.50 倍
ⓘ
ROE(Q3)
4.57%
ⓘ
負債比率(Q3)
19.16%
ⓘ
殖利率(2025年)
2.87%
ⓘ
股利(2025年)
28.59 元
營收
| 日期 | 月營收(億) | 累計營收(億) |
|---|---|---|
| 202603 | 41.40 | 100.14 |
| 202602 | 21.71 | 58.74 |
| 202601 | 37.02 | 37.02 |
| 202512 | 33.13 | 343.30 |
| 202511 | 30.25 | 310.17 |
| 202510 | 26.97 | 279.92 |
| 202509 | 30.10 | 252.95 |
| 202508 | 25.87 | 222.85 |
| 202507 | 26.49 | 196.98 |
| 202506 | 27.01 | 170.49 |
| 202505 | 27.85 | 143.48 |
| 202504 | 34.67 | 115.64 |
| 202503 | 35.06 | 80.96 |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
成長率
| 日期 | 與上月比 | 與去年同期比 |
|---|---|---|
| 202603 | 90.65% | 18.09% |
| 202602 | -41.35% | -8.42% |
| 202601 | 11.76% | 66.81% |
| 202512 | 9.52% | 19.31% |
| 202511 | 12.16% | 17.90% |
| 202510 | -10.39% | 17.13% |
| 202509 | 16.36% | 21.73% |
| 202508 | -2.35% | 5.92% |
| 202507 | -1.90% | 7.42% |
| 202506 | -3.03% | 7.34% |
| 202505 | -19.69% | -0.53% |
| 202504 | -1.09% | 11.41% |
| 202503 | 47.85% | 19.61% |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
毛利率
| 季度 | 毛利(百萬) | 毛利率(季) |
|---|---|---|
| 202504 | 4,292.19 | 47.51% |
| 202503 | 3,796.68 | 46.04% |
| 202502 | 4,119.14 | 46.01% |
| 202501 | 3,574.02 | 44.15% |
| 202404 | 3,509.98 | 45.91% |
| 202403 | 3,419.21 | 46.33% |
| 202402 | 3,989.21 | 47.33% |
| 202401 | 3,395.30 | 47.12% |
| 202304 | 3,461.72 | 47.06% |
| 202303 | 3,507.67 | 46.37% |
| 202302 | 3,649.78 | 45.61% |
| 202301 | 3,135.82 | 45.41% |
| 202204 | 2,904.59 | 46.37% |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
營利率
| 季度 | 季營利(百萬) | 營利率(季) |
|---|---|---|
| 202504 | 2,823.35 | 31.25% |
| 202503 | 2,460.20 | 29.84% |
| 202502 | 2,731.70 | 30.51% |
| 202501 | 2,272.45 | 28.07% |
| 202404 | 2,146.09 | 28.07% |
| 202403 | 2,069.29 | 28.04% |
| 202402 | 2,647.82 | 31.42% |
| 202401 | 2,162.32 | 30.01% |
| 202304 | 2,156.42 | 29.32% |
| 202303 | 2,218.66 | 29.33% |
| 202302 | 2,427.65 | 30.34% |
| 202301 | 2,046.46 | 29.63% |
| 202204 | 1,836.39 | 29.31% |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
淨利
| 月份 | 稅後淨利(百萬) | 累計營收(百萬) |
|---|---|---|
| 202504 | 2,327.78 | 8,399.83 |
| 202503 | 2,099.41 | 6,072.06 |
| 202502 | 2,036.99 | 3,972.65 |
| 202501 | 1,935.65 | 1,935.65 |
| 202404 | 1,800.94 | 7,623.28 |
| 202403 | 1,732.26 | 5,822.34 |
| 202402 | 2,260.92 | 4,090.08 |
| 202401 | 1,829.16 | 1,829.16 |
| 202304 | 1,699.26 | 6,965.42 |
| 202303 | 1,939.51 | 5,266.15 |
| 202302 | 1,704.05 | 3,326.64 |
| 202301 | 1,622.59 | 1,622.59 |
| 202204 | 1,341.83 | 6,012.66 |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
淨利率
| 季度 | 稅後淨利(百萬) | 稅後淨利率(季) |
|---|---|---|
| 202504 | 2,327.78 | 25.76% |
| 202503 | 2,099.41 | 25.46% |
| 202502 | 2,036.99 | 22.75% |
| 202501 | 1,935.65 | 23.91% |
| 202404 | 1,800.94 | 23.55% |
| 202403 | 1,732.26 | 23.47% |
| 202402 | 2,260.92 | 26.83% |
| 202401 | 1,829.16 | 25.39% |
| 202304 | 1,699.26 | 23.10% |
| 202303 | 1,939.51 | 25.64% |
| 202302 | 1,704.05 | 21.30% |
| 202301 | 1,622.59 | 23.50% |
| 202204 | 1,341.83 | 21.42% |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
EPS
| 季度 | EPS | 累計EPS(元) |
|---|---|---|
| 202504 | 11.64 | 42.00 |
| 202503 | 10.50 | 30.36 |
| 202502 | 10.19 | 19.86 |
| 202501 | 9.68 | 9.68 |
| 202404 | 9.01 | 38.12 |
| 202403 | 8.66 | 29.11 |
| 202402 | 11.31 | 20.45 |
| 202401 | 9.15 | 9.15 |
| 202304 | 8.50 | 34.83 |
| 202303 | 9.70 | 26.33 |
| 202302 | 8.52 | 16.63 |
| 202301 | 8.11 | 8.11 |
| 202204 | 6.71 | 30.07 |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
預估本益比
| 年月 | 月收盤價 | 本益比(近四季) |
|---|---|---|
| 202604 | 996 | 23.7 |
| 202603 | 993 | 25.2 |
| 202602 | 1,205 | 30.6 |
| 202601 | 1,140 | 29 |
| 202512 | 930 | 23.6 |
| 202511 | 903 | 22.9 |
| 202510 | 911 | 24.3 |
| 202509 | 753 | 20.1 |
| 202508 | 789 | 20.4 |
| 202507 | 856 | 22.1 |
| 202506 | 871 | 22.5 |
| 202505 | 933 | 24.1 |
| 202504 | 880 | 23.1 |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
ROE
| 季度 | ROE(季) | ROA(季) |
|---|---|---|
| 202504 | 4.63% | 3.99% |
| 202503 | 4.57% | 3.68% |
| 202502 | 4.50% | 3.62% |
| 202501 | 4.10% | 3.36% |
| 202404 | 3.81% | 3.12% |
| 202403 | 3.82% | 3.01% |
| 202402 | 5.27% | 3.92% |
| 202401 | 4.34% | 3.15% |
| 202304 | 4.04% | 2.91% |
| 202303 | 4.84% | 3.39% |
| 202302 | 4.45% | 3.08% |
| 202301 | 4.22% | 2.96% |
| 202204 | 3.49% | 2.51% |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
負債比率
| 季度 | 負債比率(季) | 槓桿比 |
|---|---|---|
| 202504 | 8.61% | 9.42% |
| 202503 | 19.16% | 23.69% |
| 202502 | 19.70% | 24.54% |
| 202501 | 19.38% | 24.03% |
| 202404 | 16.79% | 20.17% |
| 202403 | 19.71% | 24.55% |
| 202402 | 22.44% | 28.93% |
| 202401 | 28.57% | 40.01% |
| 202304 | 26.62% | 36.28% |
| 202303 | 29.05% | 40.95% |
| 202302 | 30.87% | 44.66% |
| 202301 | 30.71% | 44.32% |
| 202204 | 28.69% | 40.24% |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
殖利率
| 年度 | 現金股利(元) | 現金殖利率 |
|---|---|---|
| 2025 | 28.59 | 2.87% |
| 2024 | 19.55 | 2.50% |
| 2023 | 17.97 | 2.06% |
| 2022 | 13.44 | 1.37% |
| 2021 | 13.38 | 1.70% |
| 2020 | 9.06 | 0.92% |
| 2019 | 4.83 | 0.70% |
| 2018 | 5.24 | 1.60% |
| 2017 | 7.44 | 2.44% |
| 2016 | 5.37 | 1.70% |
| 2015 | 4.00 | 1.68% |
| 2014 | 4.80 | 2.30% |
| 2013 | 6.30 | 1.98% |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
股利
| 年度 | 現金股利(元) | 股票股利 | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28.5866 | 0.00 | 28.59 |
| 2024 | 19.5484 | 0.00 | 19.55 |
| 2023 | 17.9748 | 0.00 | 17.97 |
| 2022 | 13.4391 | 0.00 | 13.44 |
| 2021 | 13.3795 | 0.00 | 13.38 |
| 2020 | 9.0571 | 0.00 | 9.06 |
| 2019 | 4.8308 | 0.00 | 4.83 |
| 2018 | 5.2397 | 0.00 | 5.24 |
| 2017 | 7.4448 | 0.00 | 7.44 |
| 2016 | 5.3689 | 0.00 | 5.37 |
| 2015 | 4.0000 | 0.00 | 4.00 |
| 2014 | 4.8000 | 0.50 | 5.30 |
| 2013 | 6.3000 | 0.00 | 6.30 |
資料來源: CMoney全曜財經資訊股份有限公司
公司基本資料
(亞德客國際集團)
2026/04/02 00:00:00 更新
上市
2010/12/13
產業名稱
電機機械
資本額
2,000 百萬
成立日期
2009/09/16
上市日期
2010/12/13
經營項目
氣動控制元件,氣動執行元件、氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售
資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款。