變更交易方法股票(全額交割股)、管理股
更新日期: 2026/10/05
| 股票代號 | 股票名稱 |
|---|---|
| 1213 | 大飲 |
| 1538 | 正峰 |
| 2067 | 嘉鋼 |
| 2314 | 台揚 |
| 2321 | 東訊 |
| 2424 | 隴華 |
| 3064 | 泰偉 |
| 3259 | 鑫創 |
| 3593 | 力銘 |
| 3625 | 西勝 |
| 3629 | 地心引力 |
| 3632 | 研勤 |
| 3664 | 安瑞-KY |
| 3710 | 連展投控 |
| 4529 | 淳紳 |
| 4609 | 唐鋒 |
| 4943 | 康控-KY |
| 5355 | 佳總 |
| 5701 | 劍湖山 |
| 6225 | 天瀚 |
| 6236 | 中湛 |
| 8084 | 巨虹 |
| 8101 | 華冠 |
| 8277 | 商丞 |
| 8291 | 尚茂 |
| 8444 | 綠河-KY |
| 8933 | 愛地雅 |
| 9110 | 越南控-DR |
資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款 。