變更交易方法股票(全額交割股)、管理股
更新日期: 2026/05/25
| 股票代號 | 股票名稱 |
|---|---|
| 1213 | 大飲 |
| 1538 | 正峰 |
| 2314 | 台揚 |
| 2321 | 東訊 |
| 2380 | 虹光 |
| 2424 | 隴華 |
| 3018 | 隆銘綠能 |
| 3593 | 力銘 |
| 4943 | 康控-KY |
| 6225 | 天瀚 |
| 6806 | 森崴能源 |
| 8101 | 華冠 |
| 9110 | 越南控-DR |
資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款 。
更新日期: 2026/05/25
| 股票代號 | 股票名稱 |
|---|---|
| 1213 | 大飲 |
| 1538 | 正峰 |
| 2314 | 台揚 |
| 2321 | 東訊 |
| 2380 | 虹光 |
| 2424 | 隴華 |
| 3018 | 隆銘綠能 |
| 3593 | 力銘 |
| 4943 | 康控-KY |
| 6225 | 天瀚 |
| 6806 | 森崴能源 |
| 8101 | 華冠 |
| 9110 | 越南控-DR |
資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款 。