新股上市

上市日期 股票代號 公司名稱 上市張數 增資來源 上市項目
07/13 4585 達明 988 新股 員工認股
07/13 7803 雲象科技-創 5,554 新股 現金增資
07/13 8033 雷虎 12,000 新股 現金增資
07/13 8114 振樺電 91 新股 員工認股
07/14 1312 國喬 400,000 繳款憑證 現金增資
07/14 2374 佳能 1,422 新股 限制員工權利新股
07/14 3540 曜越 12,000 繳款憑證 現金增資
07/15 3356 奇偶 600 新股 限制員工權利新股
07/15 4971 IET-KY 7,200 新股 其他
07/15 5529 鉅陞 3,932 新股 盈餘增資
07/15 6442 光聖 1,412 新股 其他
07/15 6885 全福生技 42 新股 限制員工權利新股
07/24 6592 和潤企業 18,695 新股 盈餘增資
07/28 1799 易威 124,086 股票憑證 其他
08/04 4749 新應材 2,000 繳款憑證 現金增資
08/06 6446 藥華藥 40,827 新股 盈餘增資
08/06 6703 軒郁 3,273 股票憑證 盈餘增資
08/07 1615 大山 1,967 股票憑證 盈餘增資
08/07 6023 元大期 47,996 股票憑證 盈餘增資
08/11 7747 昕奇雲端 2,743 股票憑證 盈餘增資
08/14 2548 華固 15,986 股票憑證 盈餘增資
08/20 4114 健喬 7,548 新股 公積增資
08/20 4114 健喬 32,706 新股 盈餘增資
08/20 4911 德英 5,098 新股 盈餘增資
09/01 5206 坤悅 8,576 新股 盈餘增資

資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司

以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款