新股上市

上市日期 股票代號 公司名稱 上市張數 增資來源 上市項目
10/05 1795 美時 3,417 新股 盈餘增資
10/05 3013 晟銘電 8,206 股票憑證 盈餘增資
10/05 6469 大樹 9,000 新股 盈餘增資
10/06 3081 聯亞 100 新股 限制員工權利新股
10/06 3209 全科 11,770 新股 盈餘增資
10/06 3653 健策 471 新股 限制員工權利新股
10/06 6914 阜爾運通 13,245 新股 盈餘增資
10/06 7827 漢康-KY創 842 新股 限制員工權利新股
10/07 3114 好德 2,593 新股 盈餘增資
10/07 3149 正達 60,000 新股 現金增資
10/07 6752 叡揚 1,114 新股 公積增資
10/07 8054 安國 2,500 新股 現金增資
10/08 1240 茂生農經 2,212 新股 盈餘增資
10/08 1529 樂事綠能 40,000 新股 現金增資
10/08 2442 新美齊 22,142 股票憑證 盈餘增資
10/08 2889 國票金 32,339 新股 盈餘增資
10/08 2937 集雅社 4,354 新股 盈餘增資
10/08 3706 神達 132,721 股票憑證 盈餘增資
10/08 5289 宜鼎 8 新股 限制員工權利新股
10/08 6921 嘉雨思-創 200 新股 限制員工權利新股
10/08 9933 中鼎 17,148 股票憑證 盈餘增資
10/08 9958 世紀鋼 20,000 新股 現金增資
10/12 8473 山林水 19,622 股票憑證 盈餘增資
10/13 1438 三地開發 7,296 股票憑證 其他
10/13 1815 富喬 29,244 股票憑證 盈餘增資
10/13 7728 光焱科技 139 新股 盈餘增資
10/14 6669 緯穎 371,682 新股 盈餘增資
10/15 1734 杏輝 11,412 新股 盈餘增資
10/15 5392 能率 3,531 新股 盈餘增資
10/15 5906 台南-KY 1,787 新股 盈餘增資
10/16 4303 信立 37,842 新股 盈餘增資
10/19 7730 暉盛-創 1,840 新股 盈餘增資
10/20 2364 倫飛 5,239 新股 盈餘增資
10/20 3416 融程電 4,022 新股 公積增資
10/21 9917 中保科 22,560 新股 盈餘增資

資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司

以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款 。