新股上市
| 上市日期 | 股票代號 | 公司名稱 | 上市張數 | 增資來源 | 上市項目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/25 | 8926 | 台汽電 | 100,000 | 繳款憑證 | 現金增資 |
| 05/28 | 5457 | 宣德 | 22,000 | 新股 | 現金增資 |
| 06/04 | 7828 | 創新服務 | 3,808 | 新股 | 現金增資 |
資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款 。
| 上市日期 | 股票代號 | 公司名稱 | 上市張數 | 增資來源 | 上市項目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/25 | 8926 | 台汽電 | 100,000 | 繳款憑證 | 現金增資 |
| 05/28 | 5457 | 宣德 | 22,000 | 新股 | 現金增資 |
| 06/04 | 7828 | 創新服務 | 3,808 | 新股 | 現金增資 |
資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款 。