外匯市場

更新日期:2026/05/22

幣別 對美元匯率 漲跌 漲跌幅(%) 對新台幣匯率
阿聯迪拉姆 3.6725 0 0% 0.1163
阿根廷披索 1,389.6075 -7.5640 -0.54% 44.0195
澳幣 1.4016 -0.0032 -0.22% 0.0444
巴西幣 5.0052 0.0042 0.08% 0.1586
加拿大幣 1.3791 0.0017 0.12% 0.0437
瑞士法郎 0.7861 -0.0009 -0.11% 0.0249
智利披索 899.4652 1.2328 0.14% 28.4929
離岸人民幣 6.7981 -0.0016 -0.02% 0.2154
人民幣 6.7947 -0.0013 -0.02% 0.2152
哥倫比亞披索 3,690.3792 -34.2912 -0.92% 116.9025
丹麥克朗 6.4386 0.0101 0.16% 0.2040
歐元 0.8614 -0.0001 -0.01% 0.0273
英鎊 0.7449 0.0002 0.03% 0.0236
港幣 7.8361 0.0026 0.03% 0.2482
印尼盾 17,695 50 0.28% 560.5360
以色列新謝克爾 2.8963 -0.0123 -0.42% 0.0918
印度盧比 95.9315 -0.4277 -0.44% 3.0389
日圓 159.1300 0.1000 0.06% 5.0409
韓元 1,516.3000 11.5000 0.76% 48.0328
開曼群島元 0.8316 -0.0001 -0.02% 0.0263
哈薩克堅戈 471.9673 0.1751 0.04% 14.9508
澳門元 8.0714 0.0019 0.02% 0.2557
墨西哥披索 17.3348 0.0284 0.16% 0.5491
馬來西亞幣 3.9660 -0.0030 -0.08% 0.1256
挪威克朗 9.2365 -0.0216 -0.23% 0.2926
新台幣 31.5680 -0.0270 -0.09% 1
紐幣 1.7071 0.0032 0.19% 0.0541
秘魯新索爾 3.4092 -0.0028 -0.08% 0.1080
菲律賓披索 61.6895 0.0965 0.16% 1.9542
波蘭羅提 3.6591 0.0080 0.22% 0.1159
俄羅斯盧比 71.3117 0.4091 0.58% 2.2590
沙烏地里亞爾 3.7501 0.0001 0% 0.1188
瑞典克朗 9.3594 0.0093 0.1% 0.2965
新加坡元 1.2797 0.0002 0.01% 0.0405
泰銖 32.6750 -0.0100 -0.03% 1.0351
土耳其里拉 45.7228 0.1112 0.24% 1.4484
美元 1 0 0% 0.0317
越南幣 26,357.5000 -7 -0.03% 834.9436
南非幣 16.4990 0.0113 0.07% 0.5227

資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司

以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款