外匯市場

更新日期:2026/04/02

幣別 對美元匯率 漲跌 漲跌幅(%) 對新台幣匯率
阿聯迪拉姆 3.6725 0 0% 0.1149
阿根廷披索 1,391.6811 9.1648 0.66% 43.5281
澳幣 1.4524 0.0091 0.63% 0.0454
巴西幣 5.1582 -0.0271 -0.52% 0.1613
加拿大幣 1.3911 0.0002 0.01% 0.0435
瑞士法郎 0.7997 0.0062 0.78% 0.0250
智利披索 913.0249 -13.6756 -1.48% 28.5570
離岸人民幣 6.8997 0.0237 0.34% 0.2158
人民幣 6.8936 0.0196 0.29% 0.2156
哥倫比亞披索 3,670.2914 -5.3171 -0.14% 114.7971
丹麥克朗 6.4827 0.0403 0.63% 0.2028
歐元 0.8671 0.0037 0.43% 0.0271
英鎊 0.7566 0.0028 0.37% 0.0237
港幣 7.8370 -0.0012 -0.01% 0.2451
印尼盾 16,994.5000 14.5000 0.09% 531.5432
以色列新謝克爾 3.1451 0.0144 0.46% 0.0984
印度盧比 92.8898 -0.3647 -0.39% 2.9054
日圓 159.5700 0.7900 0.5% 4.9909
韓元 1,514.6000 7.6000 0.5% 47.3727
開曼群島元 0.8295 -0.0022 -0.26% 0.0259
哈薩克堅戈 472.1279 -3.4838 -0.73% 14.7669
澳門元 8.0730 -0.0010 -0.01% 0.2525
墨西哥披索 17.9370 0.1030 0.58% 0.5610
馬來西亞幣 4.0380 0.0120 0.3% 0.1263
挪威克朗 9.7517 0.0911 0.94% 0.3050
新台幣 31.9720 0.0230 0.07% 1
紐幣 1.7518 0.0174 1.01% 0.0548
秘魯新索爾 3.4701 -0.0096 -0.28% 0.1085
菲律賓披索 60.5820 0.3470 0.58% 1.8949
波蘭羅提 3.7216 0.0254 0.69% 0.1164
俄羅斯盧比 80.3618 -0.2930 -0.36% 2.5135
沙烏地里亞爾 3.7500 0 0% 0.1173
瑞典克朗 9.5091 0.1310 1.4% 0.2974
新加坡元 1.2865 0.0020 0.16% 0.0402
泰銖 32.6800 0.0850 0.26% 1.0221
土耳其里拉 44.5207 0.0466 0.1% 1.3925
美元 1 0 0% 0.0313
越南幣 26,340 0 0% 823.8459
南非幣 16.9808 0.1405 0.83% 0.5311

資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司

以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款