外匯市場
更新日期:2026/07/10
| 幣別 | 對美元匯率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 對新台幣匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 阿聯迪拉姆 | 3.6725 | 0 | 0% | 0.1144 |
| 阿根廷披索 | 1,487.4256 | -0.3417 | -0.02% | 46.3508 |
| 澳幣 | 1.4389 | -0.0026 | -0.18% | 0.0448 |
| 巴西幣 | 5.1150 | -0.0366 | -0.71% | 0.1594 |
| 加拿大幣 | 1.4159 | -0.0019 | -0.14% | 0.0441 |
| 瑞士法郎 | 0.8046 | -0.0024 | -0.3% | 0.0251 |
| 智利披索 | 927.3610 | -8.2815 | -0.89% | 28.8982 |
| 離岸人民幣 | 6.7841 | -0.0178 | -0.26% | 0.2114 |
| 人民幣 | 6.7802 | -0.0133 | -0.2% | 0.2113 |
| 哥倫比亞披索 | 3,292.2003 | -49.3192 | -1.48% | 102.5907 |
| 丹麥克朗 | 6.5342 | -0.0074 | -0.11% | 0.2036 |
| 歐元 | 0.8741 | -0.0003 | -0.04% | 0.0272 |
| 英鎊 | 0.7446 | -0.0008 | -0.1% | 0.0232 |
| 港幣 | 7.8387 | -0.0002 | 0% | 0.2443 |
| 印尼盾 | 18,068.3554 | -6.6446 | -0.04% | 563.0415 |
| 以色列新謝克爾 | 3.0045 | -0.0246 | -0.81% | 0.0936 |
| 印度盧比 | 95.3029 | -0.1012 | -0.11% | 2.9698 |
| 日圓 | 161.4847 | -0.8653 | -0.53% | 5.0321 |
| 韓元 | 1,503.5298 | -7.7702 | -0.51% | 46.8526 |
| 開曼群島元 | 0.8286 | -0.0001 | -0.01% | 0.0258 |
| 哈薩克堅戈 | 464.5975 | -3.1240 | -0.67% | 14.4777 |
| 澳門元 | 8.0739 | 0.0004 | 0% | 0.2516 |
| 墨西哥披索 | 17.5137 | -0.0224 | -0.13% | 0.5458 |
| 馬來西亞幣 | 4.0676 | -0.0099 | -0.24% | 0.1268 |
| 挪威克朗 | 9.7188 | -0.0478 | -0.49% | 0.3029 |
| 新台幣 | 32.0906 | -0.0874 | -0.27% | 1 |
| 紐幣 | 1.7318 | -0.0126 | -0.72% | 0.0540 |
| 秘魯新索爾 | 3.3964 | -0.0064 | -0.19% | 0.1058 |
| 菲律賓披索 | 61.5305 | -0.0965 | -0.16% | 1.9174 |
| 波蘭羅提 | 3.7862 | 0.0163 | 0.43% | 0.1180 |
| 俄羅斯盧比 | 76.4619 | 0.2986 | 0.39% | 2.3827 |
| 沙烏地里亞爾 | 3.7501 | 0.0001 | 0% | 0.1169 |
| 瑞典克朗 | 9.6402 | -0.0430 | -0.44% | 0.3004 |
| 新加坡元 | 1.2906 | -0.0024 | -0.18% | 0.0402 |
| 泰銖 | 33.3168 | -0.0982 | -0.29% | 1.0382 |
| 土耳其里拉 | 46.9869 | 0.1151 | 0.25% | 1.4642 |
| 美元 | 1 | 0 | 0% | 0.0312 |
| 越南幣 | 26,222.2154 | -71.2846 | -0.27% | 817.1300 |
| 南非幣 | 16.2894 | -0.0859 | -0.52% | 0.5076 |
資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款 。