外匯市場

更新日期:2026/10/05

幣別 對美元匯率 漲跌 漲跌幅(%) 對新台幣匯率
阿聯迪拉姆 3.6725 0 0% 0.1155
阿根廷披索 1,524.1479 -0.7026 -0.05% 47.9365
澳幣 1.4403 0 0% 0.0453
巴西幣 5.2131 -0.0126 -0.24% 0.1640
加拿大幣 1.4279 0.0057 0.4% 0.0449
瑞士法郎 0.8297 0.0010 0.12% 0.0261
智利披索 979.7135 -3.4678 -0.35% 30.8133
離岸人民幣 6.7112 0.0057 0.08% 0.2111
人民幣 6.7061 0.0008 0.01% 0.2109
哥倫比亞披索 3,278.7824 -38.1747 -1.15% 103.1221
丹麥克朗 6.6821 0.0357 0.54% 0.2102
歐元 0.8941 0.0060 0.68% 0.0281
英鎊 0.7570 0.0002 0.02% 0.0238
港幣 7.8471 0.0008 0.01% 0.2468
印尼盾 17,936.9614 63.9614 0.36% 564.1416
以色列新謝克爾 3.0522 -0.0078 -0.26% 0.0960
印度盧比 96.2715 0.0596 0.06% 3.0279
日圓 157.7349 0.1449 0.09% 4.9610
韓元 1,344.8228 -1.9772 -0.15% 42.2965
開曼群島元 0.8283 -0.0053 -0.64% 0.0261
哈薩克堅戈 450.4704 3.2970 0.74% 14.1679
澳門元 8.0830 0.0006 0.01% 0.2542
墨西哥披索 18.2472 0.0010 0.01% 0.5739
馬來西亞幣 4.0864 0.0029 0.07% 0.1285
挪威克朗 9.6605 0.0235 0.24% 0.3038
新台幣 31.7951 -0.0349 -0.11% 1
紐幣 1.7880 0.0070 0.4% 0.0562
秘魯新索爾 3.4573 -0.0083 -0.24% 0.1087
菲律賓披索 62.7194 0.1724 0.28% 1.9726
波蘭羅提 3.9239 0.0353 0.91% 0.1234
俄羅斯盧比 84.5157 0.8985 1.07% 2.6581
沙烏地里亞爾 3.7500 -0.0001 0% 0.1179
瑞典克朗 10.0816 0.0484 0.48% 0.3171
新加坡元 1.2812 0.0029 0.22% 0.0403
泰銖 33.6913 0.1713 0.51% 1.0596
土耳其里拉 49.1564 0.0352 0.07% 1.5460
美元 1 0 0% 0.0315
越南幣 25,986.8049 2.8049 0.01% 817.3200
南非幣 16.6984 0.0263 0.16% 0.5252

資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司

以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款 。