商品市場

更新日期:2026/05/21

商品名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅(%)
小麥 647.40 -13 -1.97%
黃豆油 73.87 -0.79 -1.06%
玉米 462.20 -3.40 -0.73%
黃豆粉 328.40 -2.50 -0.76%
燕麥 360.50 -2 -0.55%
黃豆 1,194.20 -5.40 -0.45%
咖啡豆 273.40 5.10 1.9%
可可豆 3,767 -122 -3.14%
橙汁 166.60 9.65 6.15%
精糖 14.90 0.17 1.15%
5號精糖 445 4 0.91%
鮮奶 16.92 -0.01 -0.06%
糙米 13.01 0.08 0.62%
活牛 249.15 -4.13 -1.63%
瘦肉豬 95.13 -2.15 -2.21%
西德州原油 96.35 -1.91 -1.94%
布蘭特原油 102.58 -2.44 -2.32%
熱燃油 3.83 -0.12 -2.93%
RBOB汽油 3.38 -0.11 -3.09%
天然氣 3.02 0.01 0.47%
棉花 77.98 -3.62 -4.44%
白銀 76.41 0.56 0.74%
白金 1,955.10 5.30 0.27%
黃金 4,539.80 8.50 0.19%
629.40 -3.65 -0.58%
橡膠期貨RSS3 397 0 0%
天然橡膠 283.30 -4.70 -1.63%
天然橡膠 220.80 -1.20 -0.54%

資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司

以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款