商品市場

更新日期:2026/10/02

商品名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅(%)
小麥 683 0.40 0.06%
黃豆油 68.21 1.24 1.85%
玉米 497.60 -4.60 -0.92%
黃豆粉 344.70 -7.40 -2.1%
燕麥 408.25 -2.50 -0.61%
黃豆 1,278.20 -5.80 -0.45%
咖啡豆 288.75 0.50 0.17%
可可豆 5,670 289 5.37%
橙汁 135.20 -6.50 -4.59%
精糖 19.93 0.99 5.23%
5號精糖 531.50 24.20 4.77%
鮮奶 14.94 -0.19 -1.26%
糙米 16.36 -0.16 -0.94%
活牛 218.85 -0.45 -0.21%
瘦肉豬 77.88 0.38 0.48%
西德州原油 91.11 -1.76 -1.9%
布蘭特原油 102.25 -0.06 -0.06%
熱燃油 4.50 -0.14 -3.04%
RBOB汽油 3.31 -0.09 -2.65%
天然氣 3.04 0.07 2.29%
棉花 75.15 1.12 1.51%
白銀 59.98 -0.75 -1.23%
白金 1,683.20 -22.30 -1.31%
黃金 4,133.70 -39.20 -0.94%
鈀金 1,161.10 -7.70 -0.66%
鐵礦砂 91.35 -0.75 -0.81%
銅 654.90 1.10 0.17%
橡膠期貨RSS3 441 -3.10 -0.7%
天然橡膠 283.80 0.80 0.28%
天然橡膠 257.80 2.40 0.94%

資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司

以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款 。