商品市場
更新日期:2026/07/09
| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 小麥 | 611.20 | 11.80 | 1.97% |
| 黃豆油 | 70.45 | -0.94 | -1.32% |
| 玉米 | 427.60 | -7 | -1.61% |
| 黃豆粉 | 319.50 | 5 | 1.59% |
| 燕麥 | 295.25 | -3.50 | -1.17% |
| 黃豆 | 1,179.60 | -15.40 | -1.29% |
| 咖啡豆 | 356.95 | 32.70 | 10.08% |
| 可可豆 | 6,309 | 350 | 5.87% |
| 橙汁 | 144.55 | -8.35 | -5.46% |
| 精糖 | 15.12 | 0.01 | 0.07% |
| 5號精糖 | 478.60 | -2 | -0.42% |
| 鮮奶 | 15.69 | 0.13 | 0.84% |
| 糙米 | 13.44 | 0.30 | 2.25% |
| 活牛 | 235.25 | -2.38 | -1% |
| 瘦肉豬 | 94.33 | -0.18 | -0.19% |
| 西德州原油 | 72.08 | -1.44 | -1.96% |
| 布蘭特原油 | 76.30 | -1.72 | -2.2% |
| 熱燃油 | 3.57 | -0.09 | -2.35% |
| RBOB汽油 | 3.04 | -0.07 | -2.08% |
| 天然氣 | 3.01 | -0.20 | -6.23% |
| 棉花 | 78.93 | 2.72 | 3.57% |
| 白銀 | 60.38 | 2.21 | 3.81% |
| 白金 | 1,618.80 | 42.40 | 2.69% |
| 黃金 | 4,130.60 | 59.70 | 1.47% |
| 鐵礦砂 | 98.57 | -0.29 | -0.29% |
| 銅 | 626.25 | 15.50 | 2.54% |
| 橡膠期貨RSS3 | 415 | 1 | 0.24% |
| 天然橡膠 | 290.10 | 2.60 | 0.9% |
| 天然橡膠 | 217.20 | -1 | -0.46% |
資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款 。