商品市場
更新日期:2026/04/02
| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 小麥 | 598.20 | 0.80 | 0.13% |
| 黃豆油 | 68.94 | 1.83 | 2.73% |
| 玉米 | 452.20 | -2 | -0.44% |
| 黃豆粉 | 315.20 | -3 | -0.94% |
| 燕麥 | 345.50 | -1.50 | -0.43% |
| 黃豆 | 1,163.40 | -5 | -0.43% |
| 咖啡豆 | 295.40 | -2.40 | -0.81% |
| 可可豆 | 3,245 | -100 | -2.99% |
| 精糖 | 15 | -0.29 | -1.9% |
| 5號精糖 | 435.70 | -6.40 | -1.45% |
| 鮮奶 | 17.73 | 0.24 | 1.37% |
| 糙米 | 11.23 | -0.05 | -0.44% |
| 活牛 | 246.20 | 2.15 | 0.88% |
| 瘦肉豬 | 90.35 | -0.58 | -0.63% |
| 西德州原油 | 111.54 | 11.42 | 11.41% |
| 布蘭特原油 | 109.03 | 7.87 | 7.78% |
| 熱燃油 | 4.36 | 0.30 | 7.5% |
| RBOB汽油 | 3.29 | 0.20 | 6.36% |
| 天然氣 | 2.80 | -0.02 | -0.67% |
| 棉花 | 70.92 | 0.16 | 0.23% |
| 白銀 | 72.74 | -3.13 | -4.13% |
| 白金 | 1,963.80 | -5.50 | -0.28% |
| 黃金 | 4,651.50 | -131.70 | -2.75% |
| 銅 | 558.35 | -6.30 | -1.12% |
| 橡膠期貨RSS3 | 375 | 7.80 | 2.12% |
| 天然橡膠 | 248 | 1.20 | 0.49% |
| 天然橡膠 | 201.50 | 2.70 | 1.36% |
資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責, 使用條款 。